









耐大電流沖擊,功率負荷性較好;較寬的功率范圍;全燭接結構;
產品具有較高的可靠性,表面立式波紋,有利于散熱減低寄生電感量,
并選用高阻燃涂層,有效保護電阻絲不被氧化,延長使用壽命。
· 外形尺寸

| 額定功率 Rate Powar(W) | 尺寸 Dimensions(mm) | 重量 Weight(Kg) | ||||||||||
| L1 ±2 | L0 ±4 | L ±5 | W ±2 | H ±2 | B ±2 | H1 ±2 | C ±0.3 | фd ±0.3 | N ±0.3 | δ ±0.2 | ||
| 60 | 102 | 124 | 146 | 28 | 62 | 6.5 | 28 | 18 | 4.5 | 10 | 2.0 | 0.25 |
| 80 | 152 | 174 | 196 | 28 | 62 | 6.5 | 28 | 18 | 4.5 | 10 | 2.0 | 0.34 |
| 100 | 170 | 192 | 214 | 28 | 62 | 6.5 | 28 | 18 | 4.5 | 10 | 2.0 | 0.39 |
| 150 | 195 | 218 | 239 | 28 | 62 | 8 | 28 | 18 | 5.5 | 10 | 2.0 | 0.59 |
| 200 | 215 | 238 | 259 | 28 | 62 | 8 | 28 | 18 | 5.5 | 10 | 2.0 | 0.59 |
| 300 | 267 | 290 | 311 | 28 | 62 | 8 | 28 | 18 | 5.5 | 10 | 2.0 | 0.80 |
| 400 | 267 | 290 | 311 | 40 | 81 | 8 | 41 | 18 | 5.5 | 12 | 2.0 | 0.80 |
| 500 | 300 | 316 | 344 | 40 | 81 | 8 | 41 | 18 | 5.5 | 12 | 2.0 | 0.88 |
| 600 | 330 | 353 | 374 | 40 | 81 | 8 | 41 | 18 | 5.5 | 12 | 2.0 | 0.95 |
| 800 | 300 | 316 | 344 | 60 | 119 | 8.5 | 60 | 18 | 6 | 16 | 2.0 | 1.20 |
| 1000 | 300 | 325 | 350 | 60 | 119 | 8.5 | 60 | 17 | 6 | 16 | 2.0 | 1.70 |
| 1200 | 360 | 385 | 410 | 60 | 119 | 8.5 | 60 | 17 | 6 | 16 | 2.0 | 1.85 |
| 1500 | 415 | 440 | 465 | 60 | 119 | 8.5 | 60 | 17 | 6 | 16 | 2.0 | 2.00 |
| 2000 | 510 | 535 | 560 | 60 | 119 | 8.5 | 60 | 17 | 6 | 16 | 2.0 | 2.40 |
| 2500 | 600 | 625 | 650 | 60 | 119 | 8.5 | 60 | 17 | 6 | 16 | 2.0 | 2.50 |
| 3000 | 600 | 625 | 650 | 70 | 137 | 8.5 | 70 | 17 | 6 | 16 | 2.0 | 3.20 |
注:其中尺寸C---開口半圓安裝深度,B---開口半圓槽安裝寬度
· 性能指標
| 試驗項目 Test ltem | 性能要求 Specifications | 試驗方法 Test Method | |||||||||
| 短時間過負荷 Short time overload | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 10VR,5S | |||||||||
| 耐焊接熱 Leaching | △R≤±(1%R+0.05Ω) | 350±10℃,3.5±0.5S | |||||||||
| 室溫持久性 Endurance | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 15℃~35℃,PR,1000h | |||||||||
| 振動 Vibrations | △R≤±(5%R+0.1Ω) | 10HZ~50HZ~10HZ,2h | |||||||||
| 表面溫升 Surface temperature rise | ≤250℃ | PR | |||||||||
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡