









符合GB/G 5729-1994;高穩定、高精度、低溫漂、徑向引線。
溫度范圍:-55℃~155℃、穩定度:±0.5% ,70℃ 1000小時
主要應用于儀器儀表,電子衡器等。
· 外形尺寸

· 技術說明
| 型號 Type | UPR1/10 | UPR1/8 | UPR1/4 | |||||||||||||||||||||
| 70℃時的額定功率 Power Rating at 70℃(W) | 0.1 | 0.125 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| 最大工作電壓 Max Working Voltage (V) | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 阻值范圍 Resistance Range (Ω) | 10R-2M0 | 10R-2M0 | 10R-2M0 | |||||||||||||||||||||
| 精度范圍 Tolerance Range | L(±0.01%),P(±0.02%),W(±0.05%),B(±0.1%) | |||||||||||||||||||||||
| 溫度系數范圍 TCR-Range(PPM/℃) | C10(±2),C7(±5),C6(±10),C5(±15),C4(±20),C3(±25) | |||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 Dimensions(mm) | A±0.5 | 10.5 | 7.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||
| B±0.5 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | |||||||||||||||||||||
| C±0.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
| D | 2.54~7.6 | 3.81 | 2.54~5.08 | |||||||||||||||||||||
| E±2 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| F±0.05 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |||||||||||||||||||||
· 性能指標
| 試驗項目 Test Item | 標準要求 Standard Requirement | 試驗方法 Test Methods | ||||||||||||||||||||||
| 過載 Short Time Over Load | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 2.5VR,5S | ||||||||||||||||||||||
| 溫度沖擊 Temperature Shock | ≤±(0.1%+0.01Ω) | -55℃/155℃,5cycles | ||||||||||||||||||||||
| 介質耐壓 Dielectric Strength | ≤±(0.1%+0.01Ω) | VAC,1min±5S | ||||||||||||||||||||||
| 耐焊接熱 Resistance to Solder | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 260℃,10S | ||||||||||||||||||||||
| 壽命 Load Life | ≤±(0.5%+0.05Ω) | 70℃,PR,1000h | ||||||||||||||||||||||
| 沖擊 Shock | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 1000m/S2,6ms | ||||||||||||||||||||||
| 振動 Vibration | ≤±(0.1%+0.01Ω) | 10-500HZ,0.75mm,98m/S2 | ||||||||||||||||||||||
★訂貨示例(Examples for purchase):型號-阻值-精度-溫度系數 UPR1/10-10R-P-C7
★未列出產品請與我公司技術部門聯系,我公司可按貴單位要求生產.
★Resitors not listed above can be produced as well,please contact our technology Dept.
★包裝說明:采用塑料自封袋+紙質盒包裝(起訂量20只)
★Packing:Plastic reclosable bags(mog20pcs)
?版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業技術QQ:2238033326 技術支持:力豐網絡